測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
試料名 | データベース内での表記 |
C32H16ZnN8 | C32H16ZnN8 |
ニッケルシルバー(洋白) | Nickel_silver |
Zn-foil | Zn-foil |
Zn2B6O11 | Zn2B6O11 |
Zn2P2O7 | Zn2P2O7 |
Zn2SiO4 | Zn2SiO4 |
Zn3(PO4)2・4H2O | Zn3(PO4)2_4H2O |
Zn3As2 | Zn3As2 |
Zn4Sb3 | Zn4Sb3 |
ZnAl2O4 | ZnAl2O4 |
ZnAs2 | ZnAs2 |
ZnBr2 | ZnBr2 |
ZnC2O4・2H2O | ZnC2O4_2H2O |
ZnCl2 | ZnCl2 |
ZnCr2O4 | ZnCr2O4 |
ZnF2 | ZnF2 |
ZnF2・4H2O | ZnF2_4H2O |
ZnFe2O4 | ZnFe2O4 |
ZnI2 | ZnI2 |
ZnMoO4 | ZnMoO4 |
ZnO | ZnO |
ZnS | ZnS |
ZnSO4・7H2O | ZnSO4_7H2O |
ZnS(melt) | ZnS_melt_ |
ZnSb | ZnSb |
ZnSeO3 | ZnSeO3 |
ZnTe | ZnTe |
ZnWO4 | ZnWO4 |
Zn(C5H7O2)2・xH2O | Zn(C5H7O2)2_xH2O |
Zn(CH3COO)2・2H2O | Zn(CH3COO)2_2H2O |
Zn(NO3)2・6H2O | Zn(NO3)2_6H2O |
approx. 5ZnO・2CO3・4H2O | approx_5ZnO_2CO3_4H2O |
全32種(2024.2.1現在) |