測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)のみ
試料名 | データベース内での表記 |
BaTiO3 | BaTiO3 |
Bi4Ti3O12 | Bi4Ti3O12 |
CaTiO3 | CaTiO3 |
K2Ti4O9 | K2Ti4O9 |
La2Ti2O7 | La2Ti2O7 |
Li2TiO3 | Li2TiO3 |
Li4Ti5O12 | Li4Ti5O12 |
MgTiO3 | MgTiO3 |
Na2Ti3O7 | Na2Ti3O7 |
Na2TiO3 | Na2TiO3 |
PbTiO3 | PbTiO3 |
SrTiO3 | SrTiO3 |
Ti-foil | Ti-foil |
Ti2O3(metal base) | Ti2O3(metal_base) |
TiB2 | TiB2 |
TiC | TiC |
TiH2(metal base) | TiH2(metal_base) |
TiN | TiN |
TiO2(anatase) | TiO2(anatase) |
TiO2(brookie) | TiO2(brookite) |
TiO2(rutile) | TiO2(rutile) |
TiO(metal base) | TiO(metal_base) |
TiS2 | TiS2 |
TiSe2 | TiSe2 |
TiSi2 | TiSi2 |
approx. Cs2Ti4O9 | approx_Cs2Ti4O9 |
全26種(2023.1.31現在) |