測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
試料名 | データベース内での表記 |
[(CF3CF2CF2CO2)2Rh]2 | C16F28O8Rh2 |
Rh-foil | Rh-foil |
Rh2O3 | Rh2O3 |
Rh2O3・xH2O | Rh2O3_xH2O |
Rh2(OOCCH3)4 | Rh2(OOCCH3)4 |
RhCl3 | RuCl3 |
RhCl3・xH2O | RhCl3_xH2O |
Rh(NO3)3・xH2O | Rh(NO3)3_xH2O |
全8種(2016.12.1現在) |