測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
試料名 | データベース内での表記 |
KNbO3 | KNbO3 |
LiNbO3 | LiNbO3 |
NaNbO3 | NaNbO3 |
Nb-foil | Nb-foil |
Nb2O5 | Nb2O5 |
NbB | NbB |
NbB2 | NbB2 |
NbBr5 | NbBr5 |
NbC | NbC |
NbCl5 | NbCl5 |
NbF5 | NbF5 |
NbN |
NbN |
NbO | NbO |
NbO2 | NbO2 |
NbOCl3 | NbOCl3 |
NbS2 | NbS2 |
NbSi2 | NbSi2 |
NbTe4 | NbTe4 |
approx. Nb2O3 | approx_Nb2O3 |
approx. SrNb2O6 | approx_SrNb2O6 |
全20種(2023.1.31現在) |