測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
試料名 | データベース内での表記 |
C32H16CuN8 | C32H16CuN8 |
銅ニッケル | Copper_nickel |
Cu-foil | Cu-foil |
Cu2O | Cu2O |
Cu2S | Cu2S |
Cu3N | Cu3N |
CuBr2 | CuBr2 |
CuC2O4・H2O | CuC2O4_H2O |
CuCO3(basic) | CuCO3(basic) |
CuCl | CuCl |
CuCl2 | CuCl2 |
CuCl2・2H2O | CuCl2_2H2O |
CuCr2O4 | CuCr2O4 |
CuF2・2H2O | CuF2_2H2O |
CuFe2O4 | CuFe2O4 |
CuI | CuI |
CuMoO4 | CuMoO4 |
CuO | CuO |
CuSO4 | CuSO4 |
CuSO4・5H2O | CuSO4_5H2O |
CuSe | CuSe |
CuWO4 | CuWO4 |
Cu(C5H7O2)2 | Cu(C5H7O2)2 |
Cu(CH3COO)2(neutral) | Cu(CH3COO)2(neutral) |
Cu(NO3)2・3H2O | Cu(NO3)2_3H2O |
Cu(OH)2 | Cu(OH)2 |
マンガニン | Manganin |
ニッケルシルバー(洋白) | Nickel_silver |
approx. CuF2 | approx_CuF2 |
ミューメタル | mu-metal |
全30種(2020.10.9現在) |