測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(311)
測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)
測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)
試料名 | データベース内での表記 |
Ce2(C2O4)3・xH2O | Ce2(C2O4)3_xH2O |
Ce2(CO3)3・xH2O | Ce2(CO3)3_xH2O |
CeB6 | CeB6 |
CeBrl3 | CeBr3 |
CeCl3 | CeCl3 |
CeCl3・xH2O | CeCl3_xH2O |
CeF3 | CeF3 |
CeO2 | CeO2 |
CePO4 | CePO4 |
Ce(NH4)2(NO3)6・xH2O | Ce(NH4)2(NO3)6_xH2O |
Ce(NO3)3・6H2O | Ce(NO3)3_6H2O |
Ce(OH)4 | Ce(OH)4 |
approx. Ce2S3 | approx_Ce2S3 |
全13種 (2019.3.26現在) |