測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(311)
測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)
測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)
試料名 | データベース内での表記 |
Ba3(PO4)2 | Ba3(PO4)2 |
Ba(NO3)2 | Ba(NO3)2 |
Ba(OH)2_8H2O | Ba(OH)2_8H2O |
BaAl2O4 | BaAl2O4 |
BaB6 | BaB6 |
BaBr2 | BaBr2 |
BaBr2_2H2O | BaBr2_2H2O |
BaCl2 | BaCl2 |
BaCl2_2H2O | BaCl2_2H2O |
BaCO3 | BaCO3 |
BaCrO4 | BaCrO4 |
BaF2 | BaF2 |
BaFe12O19 | BaFe12O19 |
BaHfO3 | BaHfO3 |
BaI2 | BaI2 |
BaI2_2H2O | BaI2_2H2O |
BaMoO4 | BaMoO4 |
BaNb2O6 | BaNb2O6 |
BaS | BaS |
BaSi2 | BaSi2 |
BaSO4 | BaSO4 |
BaTaO2N | BaTaO2N |
BaTiO3 | BaTiO3 |
BaWO4 | BaWO4 |
BaZrO3 | BaZrO3 |
approx. Ba3N2 | approx_Ba3N2 |
approx. BaH2 | approx_BaH2 |
全30種 (2020.3.3現在) |